| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KOTA BATAM | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. | NAMA
JABATAN |
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH
ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 94 | |||||
| 1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 14 | 1 | SDN 007 Sekupang |
| 1 | SDN 004 Batu Aji | |||||
| 1 | SDN 006 Batu Aji | |||||
| 1 | SDN 003 Batu Ampar | |||||
| 1 | SDN 005 Lubuk Baja | |||||
| 1 | SDN 007 Galang | |||||
| 1 | SDN 013 Galang | |||||
| 1 | SDN 004 Batam Kota | |||||
| 1 | SDN 011 Nongsa | |||||
| 1 | SDN 009 Sagulung | |||||
| 1 | SDN 001 Bulang | |||||
| 1 | SDN 010 Bulang | |||||
| 1 | SDN 001 Belakang Padang | |||||
| 1 | SDN 003 Belakang Padang | |||||
| 2 | Guru PPKN Pertama | S.1 PPKN | III / a | 1 | 1 | SMPN 27 |
| 3 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pendidikan Bhs Indonesia | III /a | 1 | 1 | SMPN 2 Belakang Padang |
| 4 | Guru Bahasa Asing Pertama | S.1 Pendidkan Bhs Inggris | III /a | 1 | 1 | SMPN 7 Pulau Kasu |
| 5 | Guru Matematika Pertama | S.1 Pendidikan Matematika | III /a | 1 | 1 | SMPN 1 Belakang Padang |
| 6 | Guru IPA Pertama | S.1 F Pendidikan Fisika | III /a | 3 | 1 | SMPN 13 Karas |
| S.1 Pendidikan Biologi | III /a | 1 | SMPN 5 Pulau Buluh | |||
| S.1 Pendidikan Kimia | III /a | 1 | SMPN 6 Sei Panas | |||
| 7 | Guru IPS Pertama | S. 1 Pendidikan Geografi | III /a | 4 | 1 | SMPN 7 Pulau Kasu |
| S.1 Pendidikan Ekonomi Akutansi | III /a | 1 | SMPN 1 Belakang Padang | |||
| S.1 Pendidikan Sejarah | III / a | 1 | SMPN 2 Belakang Padang | |||
| S.1 Pendidikan Sejarah | III / a | 1 | SMPN 7 Pulau Kasu | |||
| 8 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Penjasorkes | III /a | 1 | 1 | SMPN 8 Nongsa |
| 9 | Guru Agama Islam Pertama | S.1 Pendidikan Agama Islam/Tarbiah | III /a | 3 | 1 | SMPN 2 Belakang Padang |
| 1 | SMPN 4 Bengkong | |||||
| 1 | SMPN 7 Pulau Kasu | |||||
| 10 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Pendidikan BP/BK | III /a | 2 | 2 | SMPN 16 Bida Ayu |
| 11 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III /a | 2 | 1 | SMAN 2 |
| S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III /a | 1 | SMAN 9 | |||
| 12 | Guru PPKN Pertama | S.1 PPKN | III /a | 1 | 1 | SMAN 8 |
| 13 | Guru Bahasa Asing Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | III /a | 1 | 1 | SMAN 7 |
| 14 | Guru Fisika Pertama | S.1 Pendidikan Fisika | III /a | 1 | 1 | SMAN 11 |
| 15 | Guru Biologi Pertama | S.1 Pendidikan Biologi | III /a | 1 | 1 | SMAN 6 |
| 16 | Guru Kimia Pertama | S.1 Pendidikan Kimia | III /a | 1 | 1 | SMAN 13 |
| 17 | Guru Sejarah Pertama | S.1 Pendidikan Sejarah | III /a | 1 | 1 | SMAN 10 |
| 18 | Guru Geografi Pertama | S.1 Pendidikan Geografi | III /a | 1 | 1 | SMAN 3 |
| 19 | Guru Ekonomi Pertama | S.1 Pendidikan Ekonomi | III /a | 1 | 1 | SMAN 12 |
| 20 | Guru Sosiologi Pertama | S.1 Pendidikan Sosiologi | III /a | 1 | 1 | SMAN 1 |
| 21 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Penjasorkes | III /a | 1 | 1 | SMKN 1 |
| 22 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Pendidikan Bimbingan Konseling | III /a | 1 | 1 | SMAN 5 |
| 23 | Bendahara | DIII Akuntansi | II/c | 6 | 1 | Sekretariat DPRD |
| 1 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan | |||||
| 1 | Kecamatan Batam Kota | |||||
| 1 | Kecamatan Bulang | |||||
| 1 | Dinas Kesehatan | |||||
| 1 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | |||||
| 24 | Analis Pelayanan Publik | S1 Komunikasi | III / a | 3 | 1 | Badan Pemberdayaan Perempuan |
| 1 | Dinas Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Bagian Humas | |||||
| 25 | Pengadministrasi Umum | D.III Umum | II/c | 5 | 1 | Kecamatan Bulang |
| 1 | Dinas Kesehatan | |||||
| 1 | Bagian Perekonomian | |||||
| 1 | Dinas Pasar dan Kebersihan | |||||
| 1 | Kecamatan Galang | |||||
| 26 | Analis Materi Sidang | S1 Hukum | III / a | 2 | 1 | Inspektorat |
| 1 | Sekretariat DPRD | |||||
| 27 | Pemeriksa Jalan dan Jembatan | S1 Teknik Sipil | III / a | 3 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | Dinas Pertanahan | |||||
| 1 | Dinas Tata Kota | |||||
| 28 | Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum | S1 Semua Jurusan | III / a | 3 | 1 | Dinas Sosial |
| 2 | Badan Telekomunikasi dan Informatika | |||||
| 29 | Analis Konservasi Kawasan | S1 Geologi | III / a | 1 | 1 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan |
| 30 | 1. Pengelola Tata Ruang dan Konservasi Kawasan 2. Analis Pajak |
S1 Geodesi | III / a | 2 | 1 | Badan Pertanahan |
| 1 | Dinas Pendapatan | |||||
| 31 | Analis Perdagangan | S1 Metrologi | III / a | 2 | 2 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM |
| 32 | Pemeriksa Tata Bangunan dan Perumahan | S1 Planologi | III / a | 2 | 1 | Dinas Tata Kota |
| 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
| 33 | Penerjemah | S1 Sastra Jepang | III/a | 1 | 1 | Sekretariat DPRD |
| 34 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III /b | 2 | 2 | PUSKESMAS |
| 35 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III /b | 1 | 1 | PUSKESMAS |
| 36 | Bidan Pelaksana | D lll Kebidanan | ll / c | 5 | 5 | PUSKESMAS |
| 37 | Perawat pelaksana | D lll Keperawatan | ll / c | 7 | 3 | RSUD |
| 4 | PUSKESMAS | |||||
| 38 | Bidan Pelaksana | D lll Kebidanan | ll / c | 1 | 1 | RSUD |
| 39 | Perekam Medis pelaksana | DIII Rekam Medis | ll / c | 4 | 2 | RSUD |
| 2 | PUSKESMAS | |||||
Penting !!
– Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
– Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi






Comment